2009–10賽季英格蘭超級聯賽
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
| 賽季資料 | |
|---|---|
| 球季 | 2009–10 |
| 賽季成績總結 | |
| 應屆冠軍 | 車路士 第3次英超聯賽冠軍 第4次英格蘭足球冠軍 |
| 降班 | 樸茨茅夫 般尼 侯城 |
| 歐聯 | 車路士(分組賽) 曼聯(分組賽) 阿仙奴(分組賽) 熱刺(外圍賽) |
| 歐霸 | 曼城 阿士東維拉 利物浦 |
| 賽季統計 | |
| 比賽場數 | 380 場 |
| 入球總數 | 1,053 球(每場 2.77 球) |
| 場均觀眾人數 | 34,150 |
| 賽季紀錄 | |
| 最佳射手 | 杜奧巴(29 球) |
| 最大主場勝仗 | 熱刺 9–1 韋根 (2009年11月22日) 車路士 8–0 韋根 (2010年5月9日) |
| 最大客場勝仗 | 愛華頓 1–6 阿仙奴 (2009年8月15日) 韋根 0–5 曼聯 (2009年8月22日) 樸茨茅夫 0–5 車路士 (2010年3月24日) 般尼 1–6 曼城 (2010年4月3日) |
| 最多入球 | 熱刺 9–1 韋根 (2009年11月22日) (10 球) |
| 最長連勝 | 車路士(6 場) 至2009年9月26日 阿仙奴(6 場) 至2010年3月27日 |
| 最長不敗 | 伯明翰(12 場) 至2010年1月27日 |
| 最長連敗 | 樸茨茅夫(7 場) 至2009年10月3日 |
| 最多觀眾 | 曼聯 3–1 熱刺(75,268 人) (2010年4月24日) |
| 最少觀眾 | 韋根 0–0 樸茨茅夫(14,323 人) (2010年4月14日) |
← 2008–09 2010–11 → | |
2009-10年英格蘭足球超級聯賽 將是1992年英超成立以來的第 18 屆英超聯賽。共有 20 支球隊參賽,衛冕冠軍是曼聯。賽季在2009年8月15日開始,在2010年5月9日結束。揭幕戰由上屆季軍車路士主場迎戰侯城,結果車路士憑德罗巴兩個入球,協助球隊反勝對手 2–1,旗開得勝。2010年5月9日,車路士以 8–0 大勝韋根,取得決定性的 3 分,力壓曼聯贏得聯賽冠軍。
目录
1 升降級情況
2 參賽球隊
2.1 球場位置
2.2 人事及贊助
2.3 領隊轉換
3 積分榜
4 賽果
5 射手榜
5.1 大三元
6 獎項
7 參見
8 資料來源
9 外部連結
升降級情況
自2008年至2009年英格蘭足球冠軍聯賽升級
- 冠軍:狼隊
- 亞軍:伯明翰
- 附加賽勝者: 般尼
降級至 2009年至2010年英格蘭足球冠軍聯賽
- 紐卡素
- 米杜士堡
- 西布朗
參賽球隊
本季共有 20 支隊伍參加,升班球隊有冠軍聯賽冠軍狼隊,亞軍伯明翰及附加賽冠軍般尼。
阿仙奴 Arsenal F.C. | 阿士東維拉 Aston Villa F.C. | 伯明翰 Birmingham City F.C. | 布力般流浪 Blackburn Rovers F.C. |
|---|---|---|---|
| 上屆成績:第 4 名 所在城市:倫敦 | 上屆成績:第 6 名 所在城市:伯明翰 | 上屆成績:英冠亞軍 所在城市:伯明翰 | 上屆成績:第 15 名 所在城市:布萊克本 |
保頓 Bolton Wanderers F.C. | 般尼 Burnley F.C. | 車路士 Chelsea F.C. | 愛華頓 Everton F.C. |
|---|---|---|---|
| 上屆成績:第 13 名 所在城市:博爾頓 | 上屆成績:英冠附加賽冠軍 所在城市:伯恩利 | 上屆成績:季軍 所在城市:倫敦 | 上屆成績:第 5 名 所在城市:利物浦 |
富咸 Fulham F.C. | 侯城 Hull City A.F.C. | 利物浦 Liverpool F.C. | 曼城 Manchester City F.C. |
|---|---|---|---|
| 上屆成績:第 7 名 所在城市:倫敦 | 上屆成績:第 17 名 所在城市:赫爾河畔京士頓 | 上屆成績:亞軍 所在城市:利物浦 | 上屆成績:第 10 名 所在城市:曼徹斯特 |
曼聯 Manchester United F.C. | 樸茨茅夫 Portsmouth F.C. | 史篤城 Stoke City F.C. | 新特蘭 Sunderland F.C. |
|---|---|---|---|
| 上屆成績:冠軍 所在城市:曼徹斯特 | 上屆成績:第 14 名 所在城市:朴茨茅斯 | 上屆成績:第 12 名 所在城市:特倫特河畔斯托克 | 上屆成績:第 16 名 所在城市:桑德蘭 |
熱刺 Tottenham Hotspur F.C. | 韋斯咸 West Ham United F.C. | 韋根 Wigan Athletic F.C. | 狼隊 Wolverhampton Wanderers F.C. |
|---|---|---|---|
| 上屆成績:第 8 名 所在城市:倫敦 | 上屆成績:第 9 名 所在城市:倫敦 | 上屆成績:第 11 名 所在城市:威根 | 上屆成績:英冠冠軍 所在城市:伍爾弗漢普頓 |
球場位置
阿森纳
阿斯顿维拉
伯明翰城
布莱克本
博尔顿
伯恩利
切尔西
埃弗顿
富勒姆
赫尔城
利物浦
曼城
曼聯
朴茨茅斯
斯托克城
桑德兰
托特纳姆热刺
西汉姆联
威根竞技
狼隊
2009–10年球季英超球隊主場位置
| 照片 | 球場 | 球會 | 城市 | 容量 |
|---|---|---|---|---|
| 酋長球場 | 阿仙奴 | 倫敦 | 60,355 | |
| 維拉公園球場 | 阿士東維拉 | 伯明翰城 | 42,640 | |
| 聖安德魯斯球場 | 伯明翰 | 伯明翰城 | 30,009 | |
| 伊活公園球場 | 布力般流浪 | 布力般 | 31,367 | |
| 銳步球場 | 保頓 | 保頓 | 28,723 | |
| 摩亞球場 | 般尼 | 般尼 | 22,546 | |
| 史丹福橋球場 | 車路士 | 倫敦 | 42,055 | |
| 葛迪遜公園球場 | 愛華頓 | 利物浦 | 40,170 | |
| 卡雲農舍球場 | 富咸 | 倫敦 | 27,000 | |
| KC球場 | 侯城 | 侯城 | 25,404 | |
| 晏菲路球場 | 利物浦 | 利物浦 | 45,362 | |
| 曼城球場 | 曼城 | 曼徹斯特 | 47,726 | |
| 奧脫福球場 | 曼聯 | 曼徹斯特 | 76,212 | |
| 法頓公園球場 | 樸茨茅夫 | 樸茨茅夫 | 20,688 | |
| 不列顛尼亞球場 | 史篤城 | 史篤城 | 28,383 | |
| 光明球場 | 新特蘭 | 新特蘭 | 49,000 | |
| 白鹿徑球場 | 熱刺 | 倫敦 | 36,240 | |
| 烏普頓公園球場 | 韋斯咸 | 倫敦 | 35,340 | |
| DW球場 | 韋根 | 韋根 | 25,138 | |
| 摩連納斯球場 | 狼隊 | 伍爾弗漢普頓 | 29,303 |
人事及贊助
| 球會 | 領隊 | 隊長 | 球衣製造商 | 球衣贊助商 |
|---|---|---|---|---|
阿仙奴 | Nike | 阿联酋航空 | ||
阿士東維拉 | Nike | Acorns Children's Hospice | ||
伯明翰 | Umbro | F&C 資產管理 | ||
布力般流浪 | Umbro | NBA | ||
保頓 | Reebok | 金寶博 | ||
般尼 | Erreà | 曲克燃料 | ||
車路士 | adidas | 三星亨利集團 | ||
愛華頓 | Le Coq Sportif | 泰象啤 | ||
富咸 | Nike | LG | ||
侯城 | Umbro | totesport.com | ||
利物浦 | adidas | Carlsberg | ||
曼城 | Umbro | 阿提哈德航空 | ||
曼聯 | Nike | AIG | ||
樸茨茅夫 | Canterberry | Jobsite | ||
史篤城 | Le Coq Sportif | Britannia | ||
新特蘭 | Umbro | Boylesports | ||
熱刺 | Puma | 明陞 | ||
韋斯咸 | Umbro | Sbobet | ||
韋根 | Vandanel | 金寶博 | ||
狼隊 | Le Coq Sportif | sportingbet |
領隊轉換
| 球會 | 離隊領隊 | 離隊原因 | 離隊日期 | 球會排名 | 上任領隊 | 上任日期 | 上任排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
樸茨茅夫 | 遭辭退 | 2009年11月24日[1] | 第二十 | 2009年11月26日[2] | 第二十 | ||
曼城 | 遭辭退 | 2009年12月19日[3] | 第六 | 2009年12月19日 | 第六 | ||
保頓 | 遭辭退 | 2009年12月30日[4] | 第十八 | 2010年1月8日 | 第十八 | ||
般尼 | 轉投保頓 | 2010年1月8日[5] | 第十四 | 2010年1月13日[6] | 第十四 | ||
侯城 | 遭辭退 | 2010年3月15日[7] | 第十九 | 2010年3月17日[8] | 第十九 | ||
韋斯咸 | 遭辭退 | 2010年5月11日[9] | 季後 | 2010年6月3日[10] | 季後 | ||
樸茨茅夫 | 請辭 | 2010年5月20日[11] | 季後 | 季後 | |||
利物浦 | 解約 | 2010年6月3日[12] | 季後 | 季後 |
積分榜
| 名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 資格/升降級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 車路士(冠) | 38 | 27 | 5 | 6 | 103 | 32 | +71 | 86 | 2010/11賽季歐洲冠軍聯賽分組賽 |
| 2 | 曼聯 | 38 | 27 | 4 | 7 | 86 | 28 | +58 | 85 | |
| 3 | 阿仙奴 | 38 | 23 | 6 | 9 | 83 | 41 | +42 | 75 | |
| 4 | 熱刺 | 38 | 21 | 7 | 10 | 67 | 41 | +26 | 70 | 2010/11賽季歐洲冠軍聯賽附加賽 |
| 5 | 曼城 | 38 | 18 | 13 | 7 | 73 | 45 | +28 | 67 | 2010/11賽季歐霸盃足球聯賽附加賽 |
| 6 | 阿士東維拉 | 38 | 17 | 13 | 8 | 52 | 39 | +13 | 64 | 2010/11賽季歐霸盃足球聯賽附加賽1 |
| 7 | 利物浦 | 38 | 18 | 9 | 11 | 61 | 35 | +26 | 63 | 2010/11賽季歐霸盃足球聯賽外圍賽第三圈2 |
| 8 | 愛華頓 | 38 | 16 | 13 | 9 | 60 | 49 | +11 | 61 | |
| 9 | 伯明翰 | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 | 47 | -9 | 50 | |
| 10 | 布力般流浪 | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 55 | -14 | 50 | |
| 11 | 史篤城 | 38 | 11 | 14 | 13 | 34 | 48 | -14 | 47 | |
| 12 | 富咸 | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 46 | -7 | 46 | |
| 13 | 新特蘭 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 56 | -8 | 44 | |
| 14 | 保頓 | 38 | 10 | 9 | 19 | 42 | 67 | -25 | 39 | |
| 15 | 狼隊 | 38 | 9 | 11 | 18 | 32 | 56 | -24 | 38 | |
| 16 | 韋根 | 38 | 9 | 9 | 20 | 37 | 79 | -42 | 36 | |
| 17 | 韋斯咸 | 38 | 8 | 10 | 19 | 47 | 66 | -19 | 35 | |
| 18 | 般尼(降) | 38 | 8 | 6 | 24 | 42 | 80 | -40 | 30 | 降級到英格蘭足球冠軍聯賽 |
| 19 | 侯城(降) | 38 | 6 | 12 | 20 | 34 | 75 | -41 | 30 | |
| 20 | 樸茨茅夫(降) | 38 | 7 | 7 | 24 | 34 | 66 | -32 | 193 |
最後更新:2010年5月10日
來源:Barclays Premier League
排名方法:1.積分; 2. 得失球差; 3. 總得球
^ 注解1:由於2010年英格蘭足總杯決賽隊伍之一車路士已肯定於本屆聯賽排名首五位之內;而另一支決賽隊伍樸茨茅夫因不符合歐洲足協資格,不能獲得來屆歐洲聯賽資格,因此該歐洲聯賽附加賽資格落入聯賽排名第六之球隊。
^ 注解2:由於2009至2010年英格蘭聯賽盃盟主曼聯已肯定於本屆聯賽排名首六位之內,該歐洲聯賽外圍賽第三圈之資格將落入聯賽排名第七之球隊。
^ 注解3: 樸茨茅夫因進入破產程序而被扣九分[13]
賽果
| 主\客 | 阿仙奴 | 維拉 | 伯明翰 | 布莱克本 | 保頓 | 般尼 | 車路士 | 愛華頓 | 富咸 | 侯城 | 利物浦 | 曼城 | 曼聯 | 樸茨茅夫 | 史篤城 | 新特蘭 | 熱刺 | 韋斯咸 | 韋根 | 伍尔弗汉普顿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿仙奴 | 3-0 | 3-1 | 6-2 | 4-2 | 3-1 | 0-3 | 2-2 | 4-0 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 1-3 | 4-1 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 4-0 | 1-0 | |
阿士東維拉 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 5-1 | 5-2 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 2-2 | |
伯明翰 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | |
布力般流浪 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-2 | 1-1 | 2-3 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 2-2 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | |
保頓 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 0-4 | 3-2 | 0-0 | 2-2 | 2-3 | 3-3 | 0-4 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 3-1 | 4-0 | 1-0 | |
般尼 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-4 | 1-6 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 4-2 | 2-1 | 1-3 | 1-2 | |
車路士 | 2-0 | 7-1 | 3-0 | 5-0 | 1-0 | 3-0 | 3-3 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 2-4 | 1-0 | 2-1 | 7-0 | 7-2 | 3-0 | 4-1 | 8-0 | 4-0 | |
愛華頓 | 1-6 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 5-1 | 0-2 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | |
富咸 | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 1-2 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 3-2 | 2-1 | 0-0 | |
侯城 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-4 | 1-1 | 3-2 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 1-3 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 1-5 | 3-3 | 2-1 | 2-2 | |
利物浦 | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 4-0 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 6-1 | 2-2 | 2-0 | 4-1 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | |
曼城 | 4-2 | 3-1 | 5-1 | 4-1 | 2-0 | 3-3 | 2-1 | 0-2 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 4-3 | 0-1 | 3-1 | 3-0 | 1-0 | |
曼聯 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 4-0 | 2-1 | 4-3 | 5-0 | 4-0 | 2-2 | 3-1 | 3-0 | 5-0 | 3-0 | |
樸茨茅夫 | 1-4 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 2-0 | 0-5 | 0-1 | 0-1 | 3-2 | 2-0 | 0-1 | 1-4 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 4-0 | 3-1 | |
史篤城 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 3-0 | 1-2 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 3-2 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 2-2 | |
新特蘭 | 1-0 | 0-2 | 3-1 | 2-1 | 4-0 | 2-1 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 4-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | 5-2 | |
熱刺 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 5-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 1-3 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 9-1 | 0-1 | |
韋斯咸 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 5-3 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 3-0 | 2-3 | 1-1 | 0-4 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 3-2 | 1-3 | |
韋根 | 3-2 | 1-2 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 0-5 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-3 | 1-0 | 0-1 | |
狼隊 | 1-4 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 0-2 |
最後更新:2010年5月10日
來源:Barclays Premier League
顏色:綠 - 主隊勝 ; 黃 - 賽和 ; 紅 - 主隊負
主隊比分先列。
射手榜
| 進球 | 球員 | 球會 |
|---|---|---|
29 | 車路士 | |
26 | 曼聯 | |
24 | 新特蘭 | |
23 | 曼城 | |
22 | 車路士 | |
18 | 利物浦 | |
熱刺 | ||
15 | 阿仙奴 | |
14 | 曼城 | |
13 | 愛華頓 | |
阿士東維拉 |
最後更新:2010年7月15日
來源:Top Scorers
大三元
| 球員 | 球隊 | 對賽隊伍 | 比分 | 日期 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杰梅恩·迪福 | 熱刺 | 侯城 | 5-1 | 2009年8月19日 | |
| 贝纳永 | 利物浦 | 般尼 | 4-0 | 2009年9月12日 | |
| 费尔南多·托雷斯 | 利物浦 | 侯城 | 6-1 | 2009年9月26日 | |
| 罗比·基恩 | 熱刺 | 般尼 | 5-0 | 2009年9月26日 | 攻入四球 |
| 阿鲁纳·丁达内 | 樸茨茅夫 | 韋根 | 4-0 | 2009年10月31日 | |
| 杰梅恩·迪福 | 熱刺 | 韋根 | 9-1 | 2009年11月22日 | 攻入五球 |
| 朗尼 | 曼聯 | 樸茨茅夫 | 4-1 | 2009年11月28日 | |
| 迪維斯 | 曼城 | 布力般流浪 | 4-1 | 2010年1月11日 | |
| 朗尼 | 曼聯 | 侯城 | 4-0 | 2010年1月23日 | 攻入四球 |
| 达伦·本特 | 新特蘭 | 保頓 | 4-0 | 2010年3月9日 | |
| 兰帕德 | 車路士 | 阿士東維拉 | 7-1 | 2010年3月27日 | 攻入四球 |
| 迪維斯 | 曼城 | 韋根 | 3-0 | 2010年3月29日 | |
| 萨洛蒙·卡卢 | 車路士 | 史篤城 | 7-0 | 2010年4月25日 | |
| 杜奧巴 | 車路士 | 韋根 | 8-0 | 2010年5月9日 |
獎項
| 月份 | 最佳領隊 | 最佳球員 | ||
|---|---|---|---|---|
| 領隊 | 球會 | 球員 | 球會 | |
| 8月[14] | 熱刺 | 熱刺 | ||
| 9月[15] | 曼聯 | 利物浦 | ||
| 10月[16][17] | 富咸 | 阿仙奴 | ||
| 11月[18][19] | 車路士 | 侯城 | ||
| 12月[20][21] | 伯明翰 | 曼城 | ||
| 1月[22][23] | 愛華頓 | 曼聯 | ||
| 2月[24] | 富咸 | 富咸 | ||
| 3月[25][26] | 愛華頓 | 車路士 | ||
| 4月[27][28] | 阿士東維拉 | 熱刺 | ||
參見
- 2009年至2010年西班牙足球甲級聯賽
- 2009年至2010年意大利足球甲級聯賽
- 2009年至2010年德國足球甲級聯賽
- 2009年至2010年歐洲聯賽冠軍盃
資料來源
^ Portsmouth part company with Hart. BBC Sport (British Broadcasting Corporation). 2009年11月24日 [2009年11月24日].
^ Portsmouth appoint Avram Grant as new manager. BBC Sport (British Broadcasting Corporation). 2009年11月26日 [2009年11月26日].
^ Mark Hughes sacked as Man City appoint Mancini manager. BBC Sport (British Broadcasting Corporation). 2009年12月19日 [2009年12月19日].
^ Bolton axe Megson. Eurosport (Eurosport-Yahoo!). 2009年12月30日 [2009年12月30日]. [永久失效連結]
^ Owen Coyle appointed Bolton manager. BBC Sport (BBC Sport). 2010年1月8日 [2010年1月8日].
^ Brian Laws appointed Burnley manager. BBC Sport (BBC Sport). 2010年1月13日 [2010年1月13日].
^ Hull City relieve manager Phil Brown of his duties. BBC Sport (BBC Sport). 2010年3月15日 [2010年3月15日].
^ Iain Dowie confirmed as new Hull City manager. BBC sport (BBC Sport). 2010年3月17日 [2010年3月17日].
^ West Ham sack manager Gianfranco Zola. BBC Sport (BBC Sport). 2010年5月11日 [2010年5月11日].
^ Grant named Hammers manager. premierleague.com (Premier League). 2010年6月3日 [2010年6月3日]. (原始内容存档于2010年6月6日).
^ Avram Grant resigns as Portsmouth manager. BBC Sport. 2010年5月20日 [2010年5月20日].
^ Rafa Benitez leaves Liverpool. BBC sport (British Broadcasting Corporation). 2010年6月3日 [2010年6月3日].
^ Portsmouth Football Club. Premier League official website. 2010年3月17日 [2010年3月17日]. (原始内容存档于2010年3月22日).
^ Spurs duo scoop Barclays awards. Premier League. 2009年9月11日 [2009年9月11日]. (原始内容存档于2009年9月13日).
^ Torres and Ferguson claim Barclays awards. Premier League. 2009年10月2日 [2009年10月2日]. (原始内容存档于2009年10月4日).
^ Hodgson wins manager of month honour. Premier League. 2009年11月6日 [2009年11月6日]. (原始内容存档于2009年11月8日).
^ Van Persie claims player of month award. Premier League. 2009年11月6日 [2009年11月6日]. (原始内容存档于2009年11月8日).
^ Ancelotti scoops award. Premier League. 2009年12月4日 [2009年12月4日]. (原始内容存档于2009年12月7日).
^ Bullard claims monthly honour. Premier League. 2009年12月4日 [2009年12月4日]. (原始内容存档于2009年12月7日).
^ McLeish named Barclays Manager of the Month. Premier League. 2010年1月8日 [2010年1月8日]. (原始内容存档于2010年1月11日).
^ Tevez wins Barclays Player of the Month award. Premier League. 2010年1月8日 [2010年1月8日]. (原始内容存档于2010年1月10日).
^ Moyes named Barclays Manager of the Month. Premier League. 2010年2月5日 [2010年2月5日]. (原始内容存档于2010年2月9日).
^ Rooney named Barclays Player of the Month. Premier League. 2010年2月5日 [2010年2月5日]. (原始内容存档于2010年2月9日).
^ Barclays awards for Fulham duo. Premier League. 2010年3月5日 [2010年3月5日]. (原始内容存档于2010年3月7日).
^ Moyes wins Manager of the Month Award. Premier League. 2010年4月9日 [2010年4月9日]. (原始内容存档于2010年4月11日).
^ Malouda claims Player of the Month Award. Premier League. 2010年4月9日 [2010年4月9日]. (原始内容存档于2010年4月11日).
^ O'Neill wins manager award. Premier League. 2010年5月1日 [2010年5月1日]. (原始内容存档于2010年5月3日).
^ Bale scoops player award. Premier League. 2010年5月1日 [2010年5月1日].
外部連結
- 英超官方主頁
- 2009年至2010年英格蘭超級聯賽詳細賽程
| ||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||