南城县
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
| 南城县 | |
|---|---|
县城西侧登高公园上看东侧城区 | |
南城县的地理位置 | |
| 概览 | |
| 国家 | |
| 隶属行政区 | 江西省 |
| 区划代码 | 361021 |
| 政府驻地 | 建昌镇 |
| 地理 | |
| 中心坐标 | 27°33′N 116°39′E / 27.550°N 116.650°E / 27.550; 116.650 |
| 总面积 | 1698平方千米 |
| 人口及經濟 | |
32.6万人万人 | |
| 其它 | |
| 时区 | UTC+8(北京时间) |
| 邮政编码 | 344700 |
| 电话区号 | +86 |
網站:http://www.jxnc.gov.cn/ | |
南城县是中国江西省抚州市所辖的一个县。总面积为1698平方公里,2010年人口为32.6万。
目录
1 历史沿革
2 行政区划
3 地理
3.1 气候
4 交通
5 经济
6 风景名胜
7 历代名人
8 参考文献
历史沿革
汉高祖五年(公元前202年)置县。
北宋太平兴国三年(978年)设建昌军,治南城。
明洪武二年(1369年)设建昌府。
民国初年,废府,南城直隶于江西省。
建国后,南城先后属抚州专区(地区)、抚州市。
行政区划
南城县下辖10个镇2个乡。
地理
南城县位于抚州市中部,东邻资溪、黎川,南连南丰、黎川,西靠宜黄、临川,北靠临川、金溪。地势东、西高,中部成南北贯通的河谷平川地带,山地分布在东西两侧,盱江由南而北经城垣贯穿全境。
气候
南城县属中亚热带季风性湿润气候,四季分明,降水充沛。1月平均气温5.8℃,极端最低气温-10.9℃(1991年12月29日)。7月平均气温28.8℃,极端最高气温41.5℃(1953年8月10日)。年平均气温17.8℃。年均降水量1704.8毫米,主要集中在春夏季。
| 抚州市(南城县)(平均数据1971-2000年,极端数据1952-2010年)气候平均数据 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温℃(℉) | 27.5 (81.5) | 30.0 (86) | 31.8 (89.2) | 35.1 (95.2) | 35.7 (96.3) | 37.6 (99.7) | 40.2 (104.4) | 41.5 (106.7) | 39.0 (102.2) | 36.3 (97.3) | 31.9 (89.4) | 28.7 (83.7) | 41.5 (106.7) |
| 平均高温℃(℉) | 9.9 (49.8) | 11.7 (53.1) | 15.8 (60.4) | 22.3 (72.1) | 26.8 (80.2) | 30.0 (86) | 33.7 (92.7) | 33.1 (91.6) | 28.9 (84) | 24.1 (75.4) | 18.3 (64.9) | 13.0 (55.4) | 22.3 (72.13) |
| 每日平均气温℃(℉) | 5.8 (42.4) | 7.6 (45.7) | 11.7 (53.1) | 18.0 (64.4) | 22.4 (72.3) | 25.8 (78.4) | 28.8 (83.8) | 28.2 (82.8) | 24.3 (75.7) | 19.2 (66.6) | 13.3 (55.9) | 7.9 (46.2) | 17.75 (63.94) |
| 平均低温℃(℉) | 3.0 (37.4) | 4.8 (40.6) | 8.7 (47.7) | 14.7 (58.5) | 19.1 (66.4) | 22.3 (72.1) | 25.3 (77.5) | 24.7 (76.5) | 21.1 (70) | 15.6 (60.1) | 9.7 (49.5) | 4.4 (39.9) | 14.45 (58.02) |
| 历史最低温℃(℉) | −7.8 (18) | −7.5 (18.5) | −2.9 (26.8) | 2.0 (35.6) | 9.6 (49.3) | 14.1 (57.4) | 19.3 (66.7) | 17.7 (63.9) | 11.3 (52.3) | 2.2 (36) | −3.7 (25.3) | −10.9 (12.4) | −10.9 (12.4) |
| 平均降水量㎜(英寸) | 77.2 (3.039) | 110.3 (4.343) | 195.6 (7.701) | 237.3 (9.343) | 250.0 (9.843) | 303.8 (11.961) | 142.8 (5.622) | 132.3 (5.209) | 90.0 (3.543) | 64.9 (2.555) | 56.7 (2.232) | 43.9 (1.728) | 1,704.8 (67.119) |
| 平均降水日数(≥ 0.1 mm) | 14.6 | 15.0 | 19.6 | 19.2 | 18.2 | 16.8 | 11.7 | 12.5 | 10.5 | 9.2 | 8.7 | 8.8 | 164.8 |
| 平均相对湿度(%) | 83 | 83 | 85 | 83 | 83 | 83 | 76 | 79 | 82 | 81 | 80 | 79 | 81.4 |
| 每月平均日照时数 | 81.8 | 72.8 | 72.3 | 93.7 | 126.0 | 147.6 | 245.0 | 221.8 | 165.8 | 148.9 | 128.4 | 130.9 | 1,635 |
| 来源:中国气象局 国家气象信息中心 | |||||||||||||
交通
- 向莆铁路
鹰汕铁路(规划中)- 京福高速公路
经济
以农业为辅。工业重点发展
风景名胜
聚星塔
明益藩王墓地(洪门益王家族墓群、岳口益王家族墓群)
万年桥和聚星塔- 麻姑山
- 潮音洞石窟
- 太平桥
- 洪门水库
- 廖坊水库
历代名人
- 罗英
- 罗汝芳
- 李觏
- 陈彭年
- 黄希宪
- 包恢
- 张升
参考文献
维基共享资源中相关的多媒体资源:南城县 |
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||