元素列表
注意:本页面含有Unihan新版用字:「䥑、鿏、鿔、鿫、鿬、鿭、𨧀、𨨏、𨭆、𨭎、𫓧、𫟷、𫟼、𬬭、𬬻、𬭊、𬭛、𬭳、𬭶」。有关字符可能會错误显示,詳见Unicode扩展汉字。
本条目提供按元素序号排列的元素列表。
序数 | 符号 | 臺灣名稱 | 香港名稱 | 中國大陸名稱 | 英文名稱 |
---|---|---|---|---|---|
1 | H | 氫 | 氢 | hydrogen | |
2 | He | 氦 | helium | ||
3 | Li | 鋰 | 锂 | lithium | |
4 | Be | 鈹 | 铍 | beryllium | |
5 | B | 硼 | boron | ||
6 | C | 碳 | carbon | ||
7 | N | 氮 | nitrogen | ||
8 | O | 氧 | oxygen | ||
9 | F | 氟 | fluorine | ||
10 | Ne | 氖 | neon | ||
11 | Na | 鈉 | 钠 | sodium (符號來自拉丁語natrium) | |
12 | Mg | 鎂 | 镁 | magnesium | |
13 | Al | 鋁 | 铝 | aluminium | |
14 | Si | 矽 | 硅 | silicon | |
15 | P | 磷 | phosphorus | ||
16 | S | 硫 | sulfur/sulphur | ||
17 | Cl | 氯 | 氯 | chlorine | |
18 | Ar | 氬 | 氩 | argon | |
19 | K | 鉀 | 钾 | potassium (符號來自德語kalium) | |
20 | Ca | 鈣 | 钙 | calcium | |
21 | Sc | 鈧 | 钪 | scandium | |
22 | Ti | 鈦 | 钛 | titanium | |
23 | V | 釩 | 钒 | vanadium | |
24 | Cr | 鉻 | 铬 | chromium | |
25 | Mn | 錳 | 锰 | manganese | |
26 | Fe | 鐵 | 铁 | iron (符號來自拉丁語ferrum) | |
27 | Co | 鈷 | 钴 | cobalt | |
28 | Ni | 鎳 | 镍 | nickel | |
29 | Cu | 銅 | 铜 | copper (符號來自拉丁語cuprum) | |
30 | Zn | 鋅 | 锌 | zinc | |
31 | Ga | 鎵 | 镓 | gallium | |
32 | Ge | 鍺 | 锗 | germanium | |
33 | As | 砷 | arsenic | ||
34 | Se | 硒 | selenium | ||
35 | Br | 溴 | bromine | ||
36 | Kr | 氪 | krypton | ||
37 | Rb | 銣 | 铷 | rubidium | |
38 | Sr | 鍶 | 锶 | strontium | |
39 | Y | 釔 | 钇 | yttrium | |
40 | Zr | 鋯 | 锆 | zirconium | |
41 | Nb | 鈮 | 铌 | niobium | |
42 | Mo | 鉬 | 钼 | molybdenum | |
43 | Tc | 鎝 | 鍀 | 锝 | technetium |
44 | Ru | 釕 | 钌 | ruthenium | |
45 | Rh | 銠 | 铑 | rhodium | |
46 | Pd | 鈀 | 钯 | palladium | |
47 | Ag | 銀 | 银 | silver (符號來自拉丁語argentum) | |
48 | Cd | 鎘 | 镉 | cadmium | |
49 | In | 銦 | 铟 | indium | |
50 | Sn | 錫 | 锡 | tin (符號來自拉丁語stannum) | |
51 | Sb | 銻 | 锑 | antimony (符號來自拉丁語stibium) | |
52 | Te | 碲 | tellurium | ||
53 | I | 碘 | iodine | ||
54 | Xe | 氙 | xenon | ||
55 | Cs | 銫 | 铯 | caesium/cesium | |
56 | Ba | 鋇 | 钡 | barium | |
57 | La | 鑭 | 镧 | lanthanum | |
58 | Ce | 鈰 | 铈 | cerium | |
59 | Pr | 鐠 | 镨 | praseodymium | |
60 | Nd | 釹 | 钕 | neodymium | |
61 | Pm | 鉕 | 钷 | promethium | |
62 | Sm | 釤 | 钐 | samarium | |
63 | Eu | 銪 | 铕 | europium | |
64 | Gd | 釓 | 钆 | gadolinium | |
65 | Tb | 鋱 | 铽 | terbium | |
66 | Dy | 鏑 | 镝 | dysprosium | |
67 | Ho | 鈥 | 钬 | holmium | |
68 | Er | 鉺 | 铒 | erbium | |
69 | Tm | 銩 | 铥 | thulium | |
70 | Yb | 鐿 | 镱 | ytterbium | |
71 | Lu | 鎦 | 鑥 | 镥 | lutetium |
72 | Hf | 鉿 | 铪 | hafnium | |
73 | Ta | 鉭 | 钽 | tantalum | |
74 | W | 鎢 | 钨 | tungsten (符號來自德語wolfram) | |
75 | Re | 錸 | 铼 | rhenium | |
76 | Os | 鋨 | 锇 | osmium | |
77 | Ir | 銥 | 铱 | iridium | |
78 | Pt | 鉑 | 铂 | platinum | |
79 | Au | 金 | gold (符號來自拉丁語aurum) | ||
80 | Hg | 汞(銾) | 汞 | mercury (符號來自拉丁語hydrargyrum) | |
81 | Tl | 鉈 | 铊 | thallium | |
82 | Pb | 鉛 | 铅 | lead (符號來自拉丁語plumbum) | |
83 | Bi | 鉍 | 铋 | bismuth | |
84 | Po | 釙 | 钋 | polonium | |
85 | At | 砈 | 砹 | astatine | |
86 | Rn | 氡 | radon | ||
87 | Fr | 鍅 | 鈁 | 钫 | francium |
88 | Ra | 鐳 | 镭 | radium | |
89 | Ac | 錒 | 锕 | actinium | |
90 | Th | 釷 | 钍 | thorium | |
91 | Pa | 鏷 | 镤 | protactinium | |
92 | U | 鈾 | 铀 | uranium | |
93 | Np | 錼 | 鎿 | 镎 | neptunium |
94 | Pu | 鈽 | 鈈 | 钚 | plutonium |
95 | Am | 鋂 | 鎇 | 镅 | americium |
96 | Cm | 鋦 | 锔 | curium | |
97 | Bk | 鉳 | 錇 | 锫 | berkelium |
98 | Cf | 鉲 | 鐦 | 锎 | californium |
99 | Es | 鑀 | 鎄 | 锿 | einsteinium |
100 | Fm | 鐨 | 镄 | fermium | |
101 | Md | 鍆 | 钔 | mendelevium | |
102 | No | 鍩 | 锘 | nobelium | |
103 | Lr | 鐒 | 铹 | lawrencium | |
104 | Rf | 鑪 | ※此字在您的系统上可能无法显示,因而变成空白、方块或问号。">𬬻 | rutherfordium | |
105 | Db | ※此字在您的系统上可能无法显示,因而变成空白、方块或问号。">𨧀 | ※此字在您的系统上可能无法显示,因而变成空白、方块或问号。">𬭊 | dubnium | |
106 | Sg | ※此字在您的系统上可能无法显示,因而变成空白、方块或问号。">𨭎 | ※此字在您的系统上可能无法显示,因而变成空白、方块或问号。">𬭳 | seaborgium | |
107 | Bh | ※此字在您的系统上可能无法显示,因而变成空白、方块或问号。">𨨏 | ※此字在您的系统上可能无法显示,因而变成空白、方块或问号。">𬭛 | bohrium | |
108 | Hs | ※此字在您的系统上可能无法显示,因而变成空白、方块或问号。">𨭆 | ※此字在您的系统上可能无法显示,因而变成空白、方块或问号。">𬭶 | hassium | |
109 | Mt | ※此字在您的系统上可能无法显示,因而变成空白、方块或问号。">䥑 | ※此字在您的系统上可能无法显示,因而变成空白、方块或问号。">鿏 | meitnerium | |
110 | Ds | 鐽 | ※此字在您的系统上可能无法显示,因而变成空白、方块或问号。">𫟼 | darmstadtium | |
111 | Rg | 錀 | ※此字在您的系统上可能无法显示,因而变成空白、方块或问号。">𬬭 | roentgenium | |
112 | Cn | 鎶 | ※此字在您的系统上可能无法显示,因而变成空白、方块或问号。">鿔 | copernicium | |
113 | Nh | 鉨 | ※此字在您的系统上可能无法显示,因而变成空白、方块或问号。">鿭 | nihonium | |
114 | Fl | 鈇 | ※此字在您的系统上可能无法显示,因而变成空白、方块或问号。">𫓧 | flerovium | |
115 | Mc | 鏌 | 镆 | moscovium | |
116 | Lv | 鉝 | ※此字在您的系统上可能无法显示,因而变成空白、方块或问号。">𫟷 | livermorium | |
117 | Ts | ※此字在您的系统上可能无法显示,因而变成空白、方块或问号。">鿬 | tennessine | ||
118 | Og | ※此字在您的系统上可能无法显示,因而变成空白、方块或问号。">鿫 | ※此字在您的系统上可能无法显示,因而变成空白、方块或问号。">鿫 | oganesson |
列表
名稱.mw-parser-output .Yuansuzhouqibiao_alkalibackground-color:#ff6666.mw-parser-output .Yuansuzhouqibiao_alkali_predictedbackground-color:#ffa1a1.mw-parser-output .Yuansuzhouqibiao_alkali_earthbackground-color:#ffdead.mw-parser-output .Yuansuzhouqibiao_alkali_earth_predictedbackground-color:#ffecd3.mw-parser-output .Yuansuzhouqibiao_lanthanidebackground-color:#ffbfff.mw-parser-output .Yuansuzhouqibiao_actinidebackground-color:#ff99cc.mw-parser-output .Yuansuzhouqibiao_superactinidesbackground-color:#b5c8ff.mw-parser-output .Yuansuzhouqibiao_superactinides_predictedbackground-color:#d1ddff.mw-parser-output .Yuansuzhouqibiao_eka_superactinidebackground-color:#a0e032.mw-parser-output .Yuansuzhouqibiao_eka_superactinide_predictedbackground-color:#c6dd9d.mw-parser-output .Yuansuzhouqibiao_transitionbackground-color:#ffc0c0.mw-parser-output .Yuansuzhouqibiao_transition_predictedbackground-color:#ffe2e2.mw-parser-output .Yuansuzhouqibiao_post_transitionbackground-color:#cccccc.mw-parser-output .Yuansuzhouqibiao_post_transition_predictedbackground-color:#dfdfdf.mw-parser-output .Yuansuzhouqibiao_metalloidbackground-color:#cccc99.mw-parser-output .Yuansuzhouqibiao_metalloid_predictedbackground-color:#e2e2aa.mw-parser-output .Yuansuzhouqibiao_diatomicbackground-color:#e7ff8f.mw-parser-output .Yuansuzhouqibiao_diatomic_predictedbackground-color:#F3FFC7.mw-parser-output .Yuansuzhouqibiao_polyatomicbackground-color:#a1ffc3.mw-parser-output .Yuansuzhouqibiao_polyatomic_predictedbackground-color:#d0ffe1.mw-parser-output .Yuansuzhouqibiao_reactive_nonmetalbackground-color:#a0ffa0.mw-parser-output .Yuansuzhouqibiao_reactive_nonmetal_predictedbackground-color:#d3ffd3.mw-parser-output .Yuansuzhouqibiao_halogenbackground-color:#ffff99.mw-parser-output .Yuansuzhouqibiao_halogen_predictedbackground-color:#ffffd6.mw-parser-output .Yuansuzhouqibiao_noble_gasbackground-color:#c0ffff.mw-parser-output .Yuansuzhouqibiao_noble_gas_predictedbackground-color:#ddffff.mw-parser-output .Yuansuzhouqibiao_supercritical_atombackground-color:#f4f4c6.mw-parser-output .Yuansuzhouqibiao_supercritical_atom_predictedbackground-color:#f4f4c6.mw-parser-output .Yuansuzhouqibiao_no_electronbackground-color:#d0d0d0.mw-parser-output .Yuansuzhouqibiao_s_blockbackground-color:#ff6699.mw-parser-output .Yuansuzhouqibiao_s_block_predictedbackground-color:#FBD.mw-parser-output .Yuansuzhouqibiao_p_blockbackground-color:#99ccff.mw-parser-output .Yuansuzhouqibiao_p_block_predictedbackground-color:#CEF.mw-parser-output .Yuansuzhouqibiao_d_blockbackground-color:#ccff99.mw-parser-output .Yuansuzhouqibiao_d_block_predictedbackground-color:#DFC.mw-parser-output .Yuansuzhouqibiao_ds_blockbackground-color:#90ffb0.mw-parser-output .Yuansuzhouqibiao_ds_block_predictedbackground-color:#C7FFD7.mw-parser-output .Yuansuzhouqibiao_f_blockbackground-color:#66ffcc.mw-parser-output .Yuansuzhouqibiao_f_block_predictedbackground-color:#BFE.mw-parser-output .Yuansuzhouqibiao_g_blockbackground-color:#ffcc66.mw-parser-output .Yuansuzhouqibiao_g_block_predictedbackground-color:#FDA.mw-parser-output .Yuansuzhouqibiao_h_blockbackground-color:#F0908C.mw-parser-output .Yuansuzhouqibiao_h_block_predictedbackground-color:#F0B6B4.mw-parser-output .Yuansuzhouqibiao_unknownbackground-color:#e8e8e8.mw-parser-output .Yuansuzhouqibiao_error_typebackground-color:#000000.mw-parser-output .Yuansuzhouqibiao_nullbackground-color:inherit.mw-parser-output .Yuansuzhouqibiao_maybe_not_existbackground-color:white.mw-parser-output .Yuansuzhouqibiao_none_typebackground-color:#c0c0c0.mw-parser-output .Yuansuzhouqibiao_gascolor:green.mw-parser-output .Yuansuzhouqibiao_liquidcolor:blue.mw-parser-output .Yuansuzhouqibiao_solidcolor:black;font-weight:bold.mw-parser-output .Yuansuzhouqibiao_unknow_phasecolor:grey | 條目 | 符號 | 穩定性 | 週期 | 族 | 分區 | 性質 | 質子數 | 中子數 | 質量數 | 同位素 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氫 | 氢 | H | 0001032.39794001 2個穩定同位素 | 0000001.00000000 1 | 0000001.00000000 碱金属 | s区元素 | 非金属元素 | 0000001.00000000 1 | 0 | 1 | 氫的同位素(氕、 氘、 氚、 氫-4、 氫-5) | |
氦 | 氦 | He | 0001032.39794001 2個穩定同位素 (幻數) | 0000001.00000000 1 | 0000018.00000000 稀有气体 | s区元素 | 稀有气体 | 0000002.00000000 2 | 2 | 4 | 氦的同位素(氦-2、 氦-3、 氦-4、 α粒子、 氦-5) | |
鋰 | 锂 | Li | 0001032.39794001 2個穩定同位素 | 0000002.00000000 2 | 0000001.00000000 碱金属 | s区元素 | 碱金属 | 0000003.00000000 3 | 4 | 7 | 鋰的同位素(鋰-3) | |
鈹 | 铍 | Be | 0001032.30103000 1個穩定同位素 | 0000002.00000000 2 | 0000002.00000000 碱土金属 | s区元素 | 碱土金属 | 0000004.00000000 4 | 5 | 9 | 鈹的同位素(鋰-8) | |
硼 | 硼 | B | 0001032.39794001 2個穩定同位素 | 0000002.00000000 2 | 0000013.00000000 硼族元素 | p区元素 | 类金属 | 0000005.00000000 5 | 6 | 11 | 硼的同位素 | |
碳 | 碳 | C | 0001032.39794001 2個穩定同位素 | 0000002.00000000 2 | 0000014.00000000 碳族元素 | p区元素 | 非金属元素 | 0000006.00000000 6 | 6 | 12 | 碳的同位素(碳-11、 碳-12、 碳-13、 碳-14) | |
氮 | 氮 | N | 0001032.39794001 2個穩定同位素 | 0000002.00000000 2 | 0000015.00000000 氮族元素 | p区元素 | 非金属元素 | 0000007.00000000 7 | 7 | 14 | 氮的同位素(氮-13、 氮-14) | |
氧 | 氧 | O | 0001032.47712125 3個穩定同位素 (幻數) | 0000002.00000000 2 | 0000016.00000000 氧族元素 | p区元素 | 非金属元素 | 0000008.00000000 8 | 8 | 16 | 氧的同位素(氧-16、 氧-17、 氧-18) | |
氟 | 氟 | F | 0001032.30103000 1個穩定同位素 | 0000002.00000000 2 | 0000017.00000000 卤素 | p区元素 | 卤素 | 0000009.00000000 9 | 10 | 19 | 氟的同位素 | |
氖 | 氖 | Ne | 0001032.47712125 3個穩定同位素 | 0000002.00000000 2 | 0000018.00000000 稀有气体 | p区元素 | 稀有气体 | 0000010.00000000 10 | 10 | 20 | 氖的同位素 | |
鈉 | 钠 | Na | 0001032.30103000 1個穩定同位素 | 0000003.00000000 3 | 0000001.00000000 碱金属 | s区元素 | 碱金属 | 0000011.00000000 11 | 12 | 23 | 鈉的同位素(鈉-23) | |
鎂 | 镁 | Mg | 0001032.47712125 3個穩定同位素 | 0000003.00000000 3 | 0000002.00000000 碱土金属 | s区元素 | 碱土金属 | 0000012.00000000 12 | 12 | 24 | 鎂的同位素 | |
鋁 | 铝 | Al | 0001032.30103000 1個穩定同位素 | 0000003.00000000 3 | 0000013.00000000 硼族元素 | p区元素 | 貧金屬 | 0000013.00000000 13 | 14 | 27 | 鋁的同位素 | |
矽 | 硅 | Si | 0001032.47712125 3個穩定同位素 | 0000003.00000000 3 | 0000014.00000000 碳族元素 | p区元素 | 类金属 | 0000014.00000000 14 | 12 | 26 | 矽的同位素 | |
磷 | 磷 | P | 0001032.30103000 1個穩定同位素 | 0000003.00000000 3 | 0000015.00000000 氮族元素 | p区元素 | 非金属元素 | 0000015.00000000 15 | 16 | 31 | 磷的同位素 | |
硫 | 硫 | S | 0001032.54406804 4個穩定同位素 | 0000003.00000000 3 | 0000016.00000000 氧族元素 | p区元素 | 非金属元素 | 0000016.00000000 16 | 16 | 32 | 硫的同位素 | |
氯 | 氯 | Cl | 0001032.39794001 2個穩定同位素 | 0000003.00000000 3 | 0000017.00000000 卤素 | p区元素 | 卤素 | 0000017.00000000 17 | 18 | 35 | 氯的同位素 | |
氬 | 氩 | Ar | 0001032.47712125 3個穩定同位素 | 0000003.00000000 3 | 0000018.00000000 稀有气体 | p区元素 | 稀有气体 | 0000018.00000000 18 | 22 | 40 | 氬的同位素 | |
鉀 | 钾 | K | 0001032.39794001 2個穩定同位素 | 0000004.00000000 4 | 0000001.00000000 碱金属 | s区元素 | 碱金属 | 0000019.00000000 19 | 20 | 39 | 鉀的同位素(鉀-40) | |
鈣 | 钙 | Ca | 0001032.47712125 3個穩定同位素 (幻數) | 0000004.00000000 4 | 0000002.00000000 碱土金属 | s区元素 | 碱土金属 | 0000020.00000000 20 | 20 | 40 | 鈣的同位素 | |
鈧 | 钪 | Sc | 0001032.30103000 1個穩定同位素 | 0000004.00000000 4 | 0000003.00000000 3族元素 | d区元素 | 过渡金属 | 0000021.00000000 21 | 24 | 45 | 鈧的同位素 | |
鈦 | 钛 | Ti | 0001032.60205999 5個穩定同位素 | 0000004.00000000 4 | 0000004.00000000 4族元素 | d区元素 | 过渡金属 | 0000022.00000000 22 | 26 | 48 | 鈦的同位素 | |
釩 | 钒 | V | 0001032.30103000 1個穩定同位素 | 0000004.00000000 4 | 0000005.00000000 5族元素 | d区元素 | 过渡金属 | 0000023.00000000 23 | 28 | 51 | 釩的同位素 | |
鉻 | 铬 | Cr | 0001032.47712125 3個穩定同位素 | 0000004.00000000 4 | 0000006.00000000 6族元素 | d区元素 | 过渡金属 | 0000024.00000000 24 | 28 | 52 | 鉻的同位素 | |
錳 | 锰 | Mn | 0001032.30103000 1個穩定同位素 | 0000004.00000000 4 | 0000007.00000000 7族元素 | d区元素 | 过渡金属 | 0000025.00000000 25 | 30 | 55 | 錳的同位素 | |
鐵 | 铁 | Fe | 0001032.47712125 3個穩定同位素 | 0000004.00000000 4 | 0000008.00000000 8族元素 | d区元素 | 过渡金属 | 0000026.00000000 26 | 30 | 56 | 鐵的同位素 | |
鈷 | 钴 | Co | 0001032.30103000 1個穩定同位素 | 0000004.00000000 4 | 0000009.00000000 9族元素 | d区元素 | 过渡金属 | 0000027.00000000 27 | 32 | 59 | 鈷的同位素(鈷-60) | |
鎳 | 镍 | Ni | 0001032.54406804 4個穩定同位素 (幻數) | 0000004.00000000 4 | 0000010.00000000 10族元素 | d区元素 | 过渡金属 | 0000028.00000000 28 | 30 | 58 | 鎳的同位素 | |
銅 | 铜 | Cu | 0001032.39794001 2個穩定同位素 | 0000004.00000000 4 | 0000011.00000000 11族元素 | d区元素 | 过渡金属 | 0000029.00000000 29 | 34 | 63 | 銅的同位素 | |
鋅 | 锌 | Zn | 0001032.47712125 3個穩定同位素 | 0000004.00000000 4 | 0000012.00000000 12族元素 | d区元素 | 过渡金属 | 0000030.00000000 30 | 34 | 64 | 鋅的同位素 | |
鎵 | 镓 | Ga | 0001032.39794001 2個穩定同位素 | 0000004.00000000 4 | 0000013.00000000 硼族元素 | p区元素 | 貧金屬 | 0000031.00000000 31 | 38 | 69 | 鎵的同位素 | |
鍺 | 锗 | Ge | 0001032.54406804 4個穩定同位素 | 0000004.00000000 4 | 0000014.00000000 碳族元素 | p区元素 | 类金属 | 0000032.00000000 32 | 42 | 74 | 鍺的同位素 | |
砷 | 砷 | As | 0001032.30103000 1個穩定同位素 | 0000004.00000000 4 | 0000015.00000000 氮族元素 | p区元素 | 类金属 | 0000033.00000000 33 | 42 | 75 | 砷的同位素 | |
硒 | 硒 | Se | 0001032.60205999 5個穩定同位素 | 0000004.00000000 4 | 0000016.00000000 氧族元素 | p区元素 | 非金属元素 | 0000034.00000000 34 | 46 | 80 | 硒的同位素 | |
溴 | 溴 | Br | 0001032.39794001 2個穩定同位素 | 0000004.00000000 4 | 0000017.00000000 卤素 | p区元素 | 卤素 | 0000035.00000000 35 | 44 | 79 | 溴的同位素 | |
氪 | 氪 | Kr | 0001032.60205999 5個穩定同位素 | 0000004.00000000 4 | 0000018.00000000 稀有气体 | p区元素 | 稀有气体 | 0000036.00000000 36 | 48 | 84 | 氪的同位素 | |
銣 | 铷 | Rb | 0001032.30103000 1個穩定同位素 | 0000005.00000000 5 | 0000001.00000000 碱金属 | s区元素 | 碱金属 | 0000037.00000000 37 | 48 | 85 | 銣的同位素 | |
鍶 | 锶 | Sr | 0001032.54406804 4個穩定同位素 | 0000005.00000000 5 | 0000002.00000000 碱土金属 | s区元素 | 碱土金属 | 0000038.00000000 38 | 50 | 88 | 鍶的同位素(鍶-90) | |
釔 | 钇 | Y | 0001032.30103000 1個穩定同位素 | 0000005.00000000 5 | 0000003.00000000 3族元素 | d区元素 | 过渡金属 | 0000039.00000000 39 | 50 | 89 | 釔的同位素 | |
鋯 | 锆 | Zr | 0001032.47712125 3個穩定同位素 | 0000005.00000000 5 | 0000004.00000000 4族元素 | d区元素 | 过渡金属 | 0000040.00000000 40 | 50 | 90 | 鋯的同位素 | |
鈮 | 铌 | Nb | 0001032.30103000 1個穩定同位素 | 0000005.00000000 5 | 0000005.00000000 5族元素 | d区元素 | 过渡金属 | 0000041.00000000 41 | 52 | 93 | 鈮的同位素 | |
鉬 | 钼 | Mo | 0001032.54406804 4個穩定同位素 | 0000005.00000000 5 | 0000006.00000000 6族元素 | d区元素 | 过渡金属 | 0000042.00000000 42 | 56 | 98 | 鉬的同位素 | |
鎝 | 锝 | Tc | 0001014.12308870 半衰期約421.00萬年 | 0000005.00000000 5 | 0000007.00000000 7族元素 | d区元素 | 过渡金属 | 0000043.00000000 43 | 56 | 99 | 鎝的同位素(鎝-99m) | |
釕 | 钌 | Ru | 0001032.65321251 6個穩定同位素 | 0000005.00000000 5 | 0000008.00000000 8族元素 | d区元素 | 过渡金属 | 0000044.00000000 44 | 58 | 102 | 釕的同位素 | |
銠 | 铑 | Rh | 0001032.30103000 1個穩定同位素 | 0000005.00000000 5 | 0000009.00000000 9族元素 | d区元素 | 过渡金属 | 0000045.00000000 45 | 58 | 103 | 銠的同位素 | |
鈀 | 钯 | Pd | 0001032.60205999 5個穩定同位素 | 0000005.00000000 5 | 0000010.00000000 10族元素 | d区元素 | 过渡金属 | 0000046.00000000 46 | 60 | 106 | 鈀的同位素 | |
銀 | 銀 | Ag | 0001032.39794001 2個穩定同位素 | 0000005.00000000 5 | 0000011.00000000 11族元素 | d区元素 | 过渡金属 | 0000047.00000000 47 | 60 | 107 | 銀的同位素 | |
鎘 | 镉 | Cd | 0001032.47712125 3個穩定同位素 | 0000005.00000000 5 | 0000012.00000000 12族元素 | d区元素 | 过渡金属 | 0000048.00000000 48 | 66 | 114 | 鎘的同位素(鎘-113m) | |
銦 | 铟 | In | 0001032.30103000 1個穩定同位素 | 0000005.00000000 5 | 0000013.00000000 硼族元素 | p区元素 | 貧金屬 | 0000049.00000000 49 | 66 | 115 | 銦的同位素 | |
錫 | 锡 | Sn | 0001032.77815125 9個穩定同位素 | 0000005.00000000 5 | 0000014.00000000 碳族元素 | p区元素 | 貧金屬 | 0000050.00000000 50 | 68 | 118 | 錫的同位素(錫-121、 錫-121m、 錫-121m1) | |
銻 | 锑 | Sb | 0001032.39794001 2個穩定同位素 | 0000005.00000000 5 | 0000015.00000000 氮族元素 | p区元素 | 类金属 | 0000051.00000000 51 | 70 | 121 | 銻的同位素 | |
碲 | 碲 | Te | 0001032.54406804 4個穩定同位素 | 0000005.00000000 5 | 0000016.00000000 氧族元素 | p区元素 | 类金属 | 0000052.00000000 52 | 78 | 130 | 碲的同位素 | |
碘 | 碘 | I | 0001032.30103000 1個穩定同位素 | 0000005.00000000 5 | 0000017.00000000 卤素 | p区元素 | 卤素 | 0000053.00000000 53 | 74 | 127 | 碘的同位素(碘-131) | |
氙 | 氙 | Xe | 0001032.65321251 6個穩定同位素 | 0000005.00000000 5 | 0000018.00000000 稀有气体 | p区元素 | 稀有气体 | 0000054.00000000 54 | 78 | 132 | 氙的同位素 | |
銫 | 铯 | Cs | 0001032.30103000 1個穩定同位素 | 0000006.00000000 6 | 0000001.00000000 碱金属 | s区元素 | 碱金属 | 0000055.00000000 55 | 78 | 133 | 銫的同位素(銫-137) | |
鋇 | 钡 | Ba | 0001032.60205999 5個穩定同位素 | 0000006.00000000 6 | 0000002.00000000 碱土金属 | s区元素 | 碱土金属 | 0000056.00000000 56 | 82 | 138 | 鋇的同位素 | |
鑭 | 镧 | La | 0001032.30103000 1個穩定同位素 | 0000006.00000000 6 | 0000019.00000000 f1 | f区元素 | 镧系元素 | 0000057.00000000 57 | 82 | 139 | 鑭的同位素 | |
鈰 | 铈 | Ce | 0001032.30103000 1個穩定同位素 | 0000006.00000000 6 | 0000020.00000000 f2 | f区元素 | 镧系元素 | 0000058.00000000 58 | 82 | 140 | 鈰的同位素 | |
鐠 | 镨 | Pr | 0001032.30103000 1個穩定同位素 | 0000006.00000000 6 | 0000021.00000000 f3 | f区元素 | 镧系元素 | 0000059.00000000 59 | 82 | 141 | 鐠的同位素 | |
釹 | 钕 | Nd | 0001032.47712125 3個穩定同位素 | 0000006.00000000 6 | 0000022.00000000 f4 | f区元素 | 镧系元素 | 0000060.00000000 60 | 82 | 142 | 釹的同位素 | |
鉕 | 钷 | Pm | 0001008.74677987 半衰期約17.70年 | 0000006.00000000 6 | 0000023.00000000 f5 | f区元素 | 镧系元素 | 0000061.00000000 61 | 84 | 145 | 鉕的同位素 | |
釤 | 钐 | Sm | 0001032.47712125 3個穩定同位素 | 0000006.00000000 6 | 0000024.00000000 f6 | f区元素 | 镧系元素 | 0000062.00000000 62 | 90 | 152 | 釤的同位素 | |
銪 | 铕 | Eu | 0001032.30103000 1個穩定同位素 | 0000006.00000000 6 | 0000025.00000000 f7 | f区元素 | 镧系元素 | 0000063.00000000 63 | 90 | 153 | 銪的同位素 | |
釓 | 钆 | Gd | 0001032.60205999 5個穩定同位素 | 0000006.00000000 6 | 0000026.00000000 f8 | f区元素 | 镧系元素 | 0000064.00000000 64 | 94 | 158 | 釓的同位素 | |
鋱 | 铽 | Tb | 0001032.30103000 1個穩定同位素 | 0000006.00000000 6 | 0000027.00000000 f9 | f区元素 | 镧系元素 | 0000065.00000000 65 | 94 | 159 | 鋱的同位素 | |
鏑 | 镝 | Dy | 0001032.65321251 6個穩定同位素 | 0000006.00000000 6 | 0000028.00000000 f10 | f区元素 | 镧系元素 | 0000066.00000000 66 | 98 | 164 | 镝的同位素 | |
鈥 | 钬 | Ho | 0001032.30103000 1個穩定同位素 | 0000006.00000000 6 | 0000029.00000000 f11 | f区元素 | 镧系元素 | 0000067.00000000 67 | 98 | 165 | 鈥的同位素 | |
鉺 | 铒 | Er | 0001032.54406804 4個穩定同位素 | 0000006.00000000 6 | 0000030.00000000 f12 | f区元素 | 镧系元素 | 0000068.00000000 68 | 98 | 166 | 铒的同位素 | |
銩 | 铥 | Tm | 0001032.30103000 1個穩定同位素 | 0000006.00000000 6 | 0000031.00000000 f13 | f区元素 | 镧系元素 | 0000069.00000000 69 | 100 | 169 | 銩的同位素 | |
鐿 | 镱 | Yb | 0001032.60205999 5個穩定同位素 | 0000006.00000000 6 | 0000032.00000000 f14 | f区元素 | 镧系元素 | 0000070.00000000 70 | 104 | 174 | 鐿的同位素 | |
鎦 | 镥 | Lu | 0001032.30103000 1個穩定同位素 | 0000006.00000000 6 | 0000003.00000000 3族元素 | d区元素 | 镧系元素 | 0000071.00000000 71 | 104 | 175 | 鎦的同位素 | |
鉿 | 铪 | Hf | 0001032.60205999 5個穩定同位素 | 0000006.00000000 6 | 0000004.00000000 4族元素 | d区元素 | 过渡金属 | 0000072.00000000 72 | 106 | 178 | 鉿的同位素 | |
鉭 | 钽 | Ta | 0001032.30103000 1個穩定同位素 | 0000006.00000000 6 | 0000005.00000000 5族元素 | d区元素 | 过渡金属 | 0000073.00000000 73 | 108 | 181 | 鉭的同位素 | |
鎢 | 钨 | W | 0001029.44819661 半衰期約8.90×10^21年 | 0000006.00000000 6 | 0000006.00000000 6族元素 | d区元素 | 过渡金属 | 0000074.00000000 74 | 110 | 184 | 鎢的同位素 | |
錸 | 铼 | Re | 0001032.30103000 1個穩定同位素 | 0000006.00000000 6 | 0000007.00000000 7族元素 | d区元素 | 过渡金属 | 0000075.00000000 75 | 112 | 187 | 錸的同位素 | |
