維珍尼亞海灘
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
| Virginia Beach, Virginia | |||
|---|---|---|---|
獨立市 | |||
| |||
在維珍尼亞州的位置 | |||
坐标:36°51′02″N 75°58′40″W / 36.8506°N 75.9779°W / 36.8506; -75.9779 | |||
| 國家 | 美國 | ||
| 州 | 維珍尼亞州 | ||
| 政府 | |||
| • 市長 | Will Sessoms | ||
| 面积 | |||
| • 獨立市 | 497.3 平方英里 (1,288.1 平方公里) | ||
| • 陸地 | 248.3 平方英里(643.1 平方公里) | ||
| • 水域 | 249.0 平方英里(645.0 平方公里) | ||
| 海拔 | 20 英尺(6 米) | ||
| 人口(2013) | |||
| • 獨立市 | 448,479(全國第39) | ||
| • 市区 | 1,212,000 | ||
| • 都會區 | 1,707,369 | ||
| 时区 | EST (UTC-5) | ||
| • 夏时制 | EDT(UTC-4) | ||
| 電話區號 | 757 | ||
| 網站 | http://www.vbgov.com/ | ||
維珍尼亞海灘(英文:Virginia Beach,拼音:/vɚˌgɪniʌˈbiːtʃ/」)是美國維珍尼亞州南漢普頓錨地的獨立城市,位於大西洋和切薩皮克灣之間,南鄰北卡羅萊納州。根據美國2010年人口普查,人口為437,994[1],是該州最大的城市。
姐妹城市
英國 班戈
日本 宮崎市
挪威 莫斯
参考文献
^ State & County QuickFacts. United States Census Bureau. [January 6, 2014]. (原始内容存档于2014年1月7日).
| |||||||||||
|