馬克·蓋索
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
效力於曼菲斯灰熊的小蓋索(2013年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 33 – 曼斐斯灰熊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中鋒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯盟 | NBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | (1985-01-29) 1985年1月29日 西班牙巴塞隆納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國籍 | 西班牙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄身高 | 7英尺1英寸(2.16米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄體重 | 255磅(116公斤) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高中 | 洛桑學院 (田納西州曼菲斯) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBA選秀 | 2007年 / 第2輪 / 第48排名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被洛杉磯湖人選中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業生涯 | 2003–至今 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003–2006 | 巴塞隆納籃球俱樂部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006–2008 | Akasvayu Girona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008–至今 | 曼菲斯灰熊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯焦點與獎項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 at NBA.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌
|
马克·加索尔·萨厄斯(加泰隆尼亞語:Marc Gasol Sáez,1985年1月29日-),出生於西班牙巴塞隆納,現役西班牙職業籃球运动员,目前效力於NBA聯盟的曼菲斯灰熊,場上位置為中锋。此外他也是聖安東尼奧馬刺中鋒保罗·加索尔的二弟。
小蓋索在2007年NBA選秀大會中於第二輪第四十八順位被洛杉磯湖人選中,隨後被交易至曼菲斯灰熊。2012年首次入選全明星賽,2012–13賽季榮獲NBA年度最佳防守球員並入選NBA年度第二隊以及NBA最佳防守陣容第二隊,2015年職業生涯首次以先發球員身份入選全明星賽,以及NBA年度第一隊,2017年以替補球員身份入選全明星賽。
小蓋索是西班牙國家男子籃球隊的成員,他贏得了兩枚奧運會銀牌,一枚世界盃籃球賽金牌,兩枚歐洲籃球錦標賽金牌,一枚歐洲籃球錦標賽銀牌和一枚歐洲籃球錦標賽銅牌。
目录
1 職業生涯數據
1.1 NBA例行賽數據統計
1.2 NBA季後賽數據統計
2 西班牙國家隊表現
3 NBA选秀
4 技术特点
5 参考资料
6 外部連結
職業生涯數據
NBA例行賽數據統計
Season | Team | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008–09 | MEM | 82 | 75 | 30.7 | .530 | .000 | .733 | 7.4 | 1.7 | .8 | 1.1 | 11.9 | ||
2009–10 | MEM | 69 | 69 | 35.8 | .581 | .000 | .670 | 9.3 | 2.4 | 1.0 | 1.6 | 14.6 | ||
2010–11 | MEM | 81 | 81 | 31.9 | .527 | .429 | .748 | 7.0 | 2.5 | .9 | 1.7 | 11.7 | ||
2011–12 | MEM | 65 | 65 | 36.5 | .482 | .083 | .748 | 8.9 | 3.1 | 1.0 | 1.9 | 14.6 | ||
2012–13 | MEM | 80 | 80 | 35.0 | .494 | .071 | .848 | 7.8 | 4.0 | 1.0 | 1.7 | 14.1 | ||
2013–14 | MEM | 59 | 59 | 33.4 | .473 | .182 | .768 | 7.2 | 3.6 | 1.0 | 1.3 | 14.6 | ||
2014–15 | MEM | 81 | 81 | 33.2 | .494 | .176 | .795 | 7.8 | 3.8 | .9 | 1.6 | 17.4 | ||
2015–16 | MEM | 52 | 52 | 34.4 | .464 | .667 | .829 | 7.0 | 3.8 | 1.0 | 1.3 | 16.6 | ||
生涯 | 569 | 562 | 33.7 | .503 | .182 | .764 | 7.8 | 3.1 | .9 | 1.5 | 14.3 | |||
明星賽 | 2 | 1 | 19.0 | .455 | .000 | .000 | 6.5 | 1.0 | 1.0 | .0 | 5.0 |
NBA季後賽數據統計
Season | Team | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | MEM | 13 | 13 | 39.9 | .511 | .000 | .699 | 11.2 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | 15.0 | ||
2012 | MEM | 7 | 7 | 37.3 | .522 | .000 | .791 | 6.7 | 3.1 | .3 | 1.9 | 15.1 | ||
2013 | MEM | 15 | 15 | 40.6 | .454 | .000 | .800 | 8.5 | 3.2 | .9 | 2.2 | 17.2 | ||
2014 | MEM | 7 | 7 | 42.7 | .405 | .000 | .794 | 7.7 | 4.4 | 1.7 | .9 | 17.3 | ||
2015 | MEM | 11 | 11 | 37.8 | .394 | .000 | .852 | 10.3 | 4.5 | .9 | 1.7 | 19.7 | ||
生涯 | 53 | 53 | 39.7 | .449 | .000 | .790 | 9.2 | 3.4 | 1.0 | 1.9 | 16.9 |
西班牙國家隊表現
蓋索曾為西班牙國家男子籃球隊在2006年、2009年和2011年的世界男籃錦標賽奪得金牌,而在2007年歐洲男籃錦標賽和2008年北京奧運奪得銀牌。
NBA选秀
马克·加索尔在2007年NBA选秀大会上,第二轮第48顺位被洛杉磯湖人选中。
技术特点
马克·加索尔在选秀后并没有登陆NBA,选择继续在西班牙联赛效力。
在2008年,因為哥哥保羅·蓋索對灰熊提出2點要求,分別是「交易我」和「給我弟弟一個機會」,他被湖人交易至孟菲斯灰熊。在灰熊队效力的几个赛季当中,马克·加索尔逐渐成长为NBA最优秀的内线球员之一。拥有2米16身高的他,拥有出色的球场视野和无私的球风,加上出色的传球能力,登陆NBA至今他每赛季平均助攻均没有低于1个。马克·加索尔的篮下技术并不输给哥哥保罗加索尔,并且马克的身体更加强壮,也并不惧怕身体对抗。马克·加索尔同时拥有出色的中距离投篮的能力,在篮筐12尺左右的距离拥有接近6成的命中率。
但马克·加索尔最擅长的其实是防守低位背打。 在2012-2013赛季中,所有防了至少150个回合低位背打的球员中,他每回合只让对手得到0.665分,命中率为35.8%,两项数据分别排名联盟第一和第二。凭借他出色的防守表现,马克·加索尔在2012-2013赛季,在最佳防守球员的比拼上击败了此前呼声最高的球员热火球星勒布朗-詹姆斯以及马刺老将蒂姆-邓肯。同时马克·加索尔也是灰熊队史上首次获得这一奖项的球员。
参考资料
外部連結
FIBA Marc Gasol bio (英文)
|
|
|
|