東部丘陵線
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
東部丘陵線 | |||
---|---|---|---|
100型車輛 100型車輛 | |||
基本情況 | |||
日文原名 | 東部丘陵線 | ||
平假名 | とうぶきゅうりょうせん | ||
羅馬拼音 | Tōbu-Kyūryō sen | ||
國家 | 日本 | ||
所在地 | 愛知縣 | ||
種類 | 軌道(浮上式) | ||
起點 | 藤丘站 | ||
終點 | 八草站 | ||
站數 | 9個 | ||
路線記號 | L | ||
營運 | |||
通車 | 2005年3月6日 | ||
擁有者 | 愛知高速交通 | ||
使用車輛 | 參見使用車輛一節 | ||
路線資料 | |||
路線距離 | 8.9公里 | ||
最高速度 | 100公里/小時 | ||
| |||
東部丘陵線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圖例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
東部丘陵線(日语:東部丘陵線/とうぶきゅうりょうせん Tōbu kyūryō sen */?)為連接愛知縣名古屋市名東區之藤之丘站往愛知縣豐田市之八草站的愛知高速交通營運的磁浮路線。暱稱為「リニモ」(Linimo)。
本路線大致上沿著愛知縣道6號力石名古屋線來鋪設,由藤之丘站至花水木通站月台中央之區間為地下路線,在花水木通站附近改為地面行駛,以東的區間為高架路線。
各站內所有的「剪票口」與「出口」標識中,皆有日語、英語、中文、韓文的標示。
平常雖然除了在藤之丘站、愛、地球博記念公園站、八草站皆有站務員配置,本路線其他車站均設有站務室,在有活動舉辦等之時,會臨時加派站務員進行服務。
目录
1 路線資料
2 營運型態
3 歷史沿革
4 車站列表
5 票價
6 相關條目
7 外部連結
路線資料
- 路線距離(營業距離):8.9公里(建設距離:9.15公里)
- 方式:常電導吸引型磁氣浮上式(HSST)
- 站數:9個(包括起終點站)
- 複線路段:全線
- 最高速度:約100公里/小時
營運型態
最高速度為時速100km。由藤之丘往八草間之所需時間約17分鐘。末班車由藤之丘於0:05出發,通往愛、地球博記念公園站。平常日及周六假日均為白天時段每隔10分鐘一班,平常日早晨尖峰時段為每隔7分鐘之運行。在年初時也會加開臨時列車。
歷史沿革
- 2001年(平成13年)10月3日 由鐵路法特別設定由藤之丘至八草間為磁浮鐵路。
- 2005年(平成17年)3月6日 由藤之丘至萬博八草間開始營業。由開業時即能用Tranpass票卡進出本路線各站。
- 2006年(平成18年)4月1日 將萬博會場站改名為愛、地球博記念公園站,萬博八草站改名為八草站。
車站列表
所有車站都位於愛知縣。
車站編號 | 車站標識 | 中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 副站名 | 站間距離 | 營業距離 | 接續路線 | 構造 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L01 | 藤丘 | 藤が丘 | Fujigaoka | - | 0.0 | 名古屋市營地下鐵: 東山線(H22) | 地底 | 名古屋市 名東區 | ||
L02 | 花水木通 | はなみずき通 | Hanamizuki-dōri | 1.4 | 1.4 | | 地面 | 長久手市 | ||
L03 | 杁池公園 | 杁ヶ池公園 | Irigaike-Kōen | 0.9 | 2.3 | | 高架 | |||
L04 | 長久手古戰場 | 長久手古戦場 | Nagakute-Kosenjō | AEON MALL長久手前 | 1.1 | 3.4 | | |||
L05 | 藝大通 | 芸大通 | Geidai-dōri | 豐田博物館前 | 1.1 | 4.5 | | |||
L06 | 公園西 | 公園西 | Kōen-Nishi | 1.5 | 6.0 | | ||||
L07 | 愛·地球博紀念公園 | 愛・地球博記念公園 | Aichikyūhaku-Kinen-Kōen | 愛知縣立大學前 | 1.0 | 7.0 | | |||
L08 | 陶磁資料館南 | 陶磁資料館南 | Toji-Shiryokan-Minami | 1.0 | 8.0 | | 豐田市 | |||
L09 | 八草 | 八草 | Yakusa | 愛知工業大學前 | 0.9 | 8.9 | 愛知環狀鐵道:愛知環狀鐵道線(18) |
票價
成人票價(孩童半價・未滿10日幣以四捨五入計算)。
里程 | 票價(日元) |
---|---|
起站 - 2km | 170 |
3 - 4 | 230 |
5 - 6 | 290 |
7 - 8 | 350 |
9km | 370 |
相關條目
- 日本鐵路車站列表
外部連結
愛知高速交通(日文)
|
|